我公司独家代理日本三菱MDTI原厂全新宽温高亮系列液晶屏,主要尺寸有6.5/8.4/10.4/12.1/15寸。
类型 品牌 型号 尺寸 分辨率 对比度 亮度 视角 响应时间 接口方式 应用方向 备注
TFT 三菱MDTI MAA084DVC05(D011L) 8.4 640*480 500 480 左右65,上50,下60 25 TTL 车载、工控、军工 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA084DVC03(D015L) 8.4 640*480 450 450 左右65,上50,下60 35 TTL 车载、工控 图像可翻转
三菱MDTI MAA084DXA03 8.4 1024*768 400 300 左右65,上50,下60 25 LVDS 工控、军工 高分辨率,工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA104DVC01(D013L) 10.4 640*480 500 430 左右65,上65,下45 40 TTL 车载、工控、军工 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA104DVC04(D014L) 10.4 640*480 500 400 左右65,上65,下45 40 TTL 工控 图像可翻转
三菱MDTI MAA121DSL01(D006L) 12.1 800*600 500 400 左右65,上45,下75 40 TTL 工控 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA121DSL04 12.1 800*600 400 350 左右80,上80,下70 40 TTL 车载、军工 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI D007L 12.1 800*600 500 350 左右65,上45,下75 40 LVDS 工控 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA121DXH01 12.1 1024*768 550 320 左右65,上45,下75 25 LVDS 工控 高分辨率,工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
夏普 LQ121S1DG41 12.1 800*600 450 370 左右70,上50,下60 45 TTL 工控
夏普 LQ121S1LG41 12.1 800*600 450 370 左右70,上50,下60 45 LVDS 工控
SVA SVA150XG04TB 15.0 1024*768 400 250 左右60,上40,下60 25 LVDS 显示器
三洋 TM150SP-02L01 15.0 1400*1050 300 150 左右40,上10,下30 25 LVDS 工控 高分辨率
三菱MDTI D002L 15.0 1024*768 450 250 左右75,上50,下60 25 双路TTL 工控、显示器
三菱MDTI MAA150DXN01(D008L) 15.0 1024*768 450 250 左右75,上50,下60 25 LVDS 工控 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA150DXN02(D009L) 15.0 1024*768 450 450 左右75,上50,下60 25 LVDS 工控 工作温度-20℃~+70℃,图像可翻转
三菱MDTI MAA150DXF01 15.0 1024*768 450 300 左右85,上85,下85 25 双路TTL 车载、广告机 宽视角
STN 三洋 LCM-5330-22NSK 9.4 640*480 15 65 左右30,上20,下15 TTL 工控 |